Агенство «Автостат» провело исследование средневзвешенной цены новых автомобилей в крупнейших городах России. Город с самым дорогим новым автопарком – Владивосток. Исследование проводилось в 50 городах с населением более 350 000 жителей. Самые дешёвый автопарк новых машин в Тольятти –  837 600 руб. Связано это с традиционно высокой долей автомобилей Lada.

Дополняют тройку Набережные Челны (974 900 руб.) и Чебоксары (983 900 руб.). На другом полюсе Владивосток (1 731 900 руб.), Москва (1 700 000 руб.) и Хабаровск (1 590 300 руб.). Высокие места городов Тихоокеанской России связаны с неразвитым рынком новых авто, в особенности в бюджетном сегменте – на Дальнем Востоке традиционно предпочитают поддержанных «японок» с правым рулём.

Город Население,
тыс. чел.
Рынок новых л/а,
тыс. шт.
Кол-во реализованных л/а
на 1 000 жителей
Цена,
тыс. руб.
1. Тольятти 719,1 10,8 15,0 837,6
2. Набережные Челны 519,0 7,4 14,3 974,9
3. Чебоксары 464,9 4,2 9,0 983,9
4. Ижевск 632,9 6,9 10,9 995,1
5. Киров 483,2 4,5 9,3 999,1
6. Магнитогорск 411,9 3,9 9,5 1014,9
7. Курск 428,7 3,5 8,2 1021,5
8. Ульяновск 615,3 5,6 9,1 1023,5
9. Пенза 519,9 4,6 8,8 1025,4
10. Махачкала 576,2 2,9 5,0 1031,6
11. Липецк 509,1 5,1 10,0 1035,8
12. Астрахань 527,3 3,6 6,8 1053,0
13. Оренбург 556,1 6,0 10,8 1055,7
14. Рязань 527,9 6,4 12,1 1063,5
15. Нижний Тагил 358,4 2,1 5,9 1064,8
16. Брянск 410,8 2,9 7,1 1069,9
17. Волгоград 1018,8 8,9 8,7 1073,6
18. Саратов 839,8 8,2 9,8 1098,5
19. Самара 1171,6 15,8 13,5 1113,0
20. Ярославль 599,2 5,1 8,5 1115,2
21. Воронеж 1003,6 11,2 11,2 1129,4
22. Уфа 1077,7 12,7 11,8 1129,5
23. Омск 1160,7 7,2 6,2 1136,1
24. Нижний Новгород 1259,9 14,3 11,4 1145,1
25. Новокузнецк 549,2 2,8 5,1 1147,5
26. Томск 548,0 3,2 5,8 1148,8
27. Кемерово 540,1 4,1 7,6 1151,6
28. Пермь 1013,9 10,5 10,4 1152,5
29. Казань 1176,2 20,2 17,2 1163,7
30. Тверь 408,9 3,8 9,3 1186,6
31. Тула 493,8 5,4 10,9 1188,4
32. Барнаул 629,7 3,5 5,6 1208,1
33. Тюмень 634,2 6,9 10,9 1235,4
34. Белгород 373,5 3,8 10,2 1240,1
35. Ставрополь 412,1 4,4 10,7 1263,6
36. Челябинск 1156,2 10,6 9,2 1263,9
37. Иваново 409,1 3,3 8,1 1265,1
38. Ростов-на-Дону 1103,7 12,2 11,1 1282,4
39. Новосибирск 1523,8 8,5 5,6 1303,7
40. Улан-Удэ 416,1 0,7 1,7 1321,2
41. Екатеринбург 1396,1 15,8 11,3 1340,9
42. Краснодар 784,0 12,8 16,3 1358,0
43. Красноярск 1016,4 7,0 6,9 1367,0
44. Иркутск 606,1 4,4 7,3 1402,6
45. Калининград 441,4 4,1 9,3 1441,6
46. Сочи 368,0 4,5 12,2 1443,8
47. Санкт-Петербург 5197,1 73,5 14,1 1449,6
48. Хабаровск 593,6 1,9 3,2 1590,3
49. Москва 12184,0 190,5 15,6 1700,0
50. Владивосток 600,4 2,7 4,5 1731,9

Источник: am.ru

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ